2009-2010 Health Insurance Rates

2009-2010 Health Insurance Rates





PPO Rates
July 1, 2009
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $139.66 $69.83 $167.59
With Spouse $453.62 $226.81 $544.34
With Children $201.00 $100.50 $241.20
Family $486.04 $243.02 $583.25



EPO - United Health Care Rates
July 1, 2009
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $162.06 $81.03 $194.47
With Spouse $501.10 $250.55 $601.32
With Children $228.28 $114.14 $273.94
Family $536.08 $268.04 $643.30



Humana Rates
July 1, 2009
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $134.08 $67.04 $160.90
With Spouse $435.46 $217.73 $522.55
With Children $192.96 $96.48 $231.55
Family $466.58 $233.29 $559.90


 CONTACT USCAMPUS MAPSEARCH & DIRECTORIESBLACKBOARDLEONETWEBMAIL