2007-2008 Health Insurance Rates

2007-2008 Health Insurance Rates



State OGB Official Rates Active & Retirees


PPO Rates
July 1, 2007
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $130.74 $65.37 $156.89
With Spouse $424.68 $212.34 $509.62
With Children $188.18 $94.09 $225.82
Family $455.02 $227.51 $546.02



EPO - UNITED HEALTHCARE
July 1, 2007
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $151.70 $75.85 $182.04
With Spouse $469.12 $234.56 $562.94
With Children $213.70 $106.85 $256.44
Family $501.90 $250.95 $602.28



Humana
July 1, 2007
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $125.52 $62.76 $150.62
With Spouse $407.68 $203.84 $489.22
With Children $180.64 $90.32 $216.77
Family $436.82 $218.41 $524.18


 CONTACT USCAMPUS MAPSEARCH & DIRECTORIESBLACKBOARDLEONETWEBMAIL