2007 Health Insurance Rates

Health Insurance Rates Tables 2006 - 2007



State OGB Official Rates Active & Retirees


PPO Rates
July 1, 2006
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $123.34 $61.67 $148.01
With Spouse $400.64 $200.32 $480.77
With Children $177.52 $88.76 $213.02
Family $429.26 $214.63 $515.11



EPO - UNITED HEALTHCARE
July 1, 2006
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $143.10 $71.55 $171.72
With Spouse $442.56 $221.28 $531.07
With Children $201.60 $100.80 $241.92
Family $473.46 $236.73 $568.15



FARA - MCO
July 1, 2006
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $143.10 $71.55 $171.72
With Spouse $442.56 $221.28 $531.07
With Children $201.60 $100.80 $241.92
Family $473.46 $236.73 $568.15



Humana
July 1, 2006
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $118.42 $59.21 $142.10
With Spouse $384.62 $192.31 $461.54
With Children $170.42 $85.21 $204.50
Family $412.10 $206.05 $494.52


 CONTACT USCAMPUS MAPSEARCH & DIRECTORIESBLACKBOARDLEONETWEBMAIL