Health Insurance Rates

Health Insurance Rates 2005-2006





PPO Rates
July 1, 2005
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $124.38 $62.19 $149.26
With Spouse $367.40 $183.70 $440.88
With Children $184.46 $92.23 $221.35
Family $397.18 $198.59 $476.62



EPO Rates
July 1, 2005
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $144.30 $72.15 $173.16
With Spouse $406.76 $203.38 $488.11
With Children $209.18 $104.59 $251.02
Family $438.90 $219.45 $526.68



FARA - MCO
July 1, 2005
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $134.34 $67.17 $161.21
With Spouse $387.08 $193.54 $464.50
With Children $196.82 $98.41 $236.18
Family $418.06 $209.03 $501.67



Humana - Hammond
July 1, 2005
(zip codes 704)
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $119.84 $59.92 $143.81
With Spouse $308.04 $154.02 $369.65
With Children $174.48 $87.24 $209.38
Family $356.06 $178.03 $427.27



Humana - Baton Rouge
July 1, 2005
(zip codes 707-708)
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $99.74 $49.87 $119.69
With Spouse $264.00 $132.00 $316.80
With Children $144.72 $72.36 $173.66
Family $294.18 $147.09 $353.02



Humana - New Orleans
July 1, 2005
(zip codes 700-701)
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $103.36 $51.68 $124.03
With Spouse $273.98 $136.99 $328.78
With Children $150.08 $75.04 $180.10
Family $305.34 $152.67 $366.41




 CONTACT USCAMPUS MAPSEARCH & DIRECTORIESBLACKBOARDLEONETWEBMAIL