Health Insurance Rates

Health Insurance Rates Tables 2004-2005




PPO Rates
July 1, 2004
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $111.78 $55.89 $134.14
With Spouse $316.74 $158.37 $380.09
With Children $169.34 $84.67 $203.21
Family $347.08 $173.54 $416.50



EPO Rates
July 1, 2004
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $147.58 $73.79 $177.10
With Spouse $385.30 $192.65 $462.36
With Children $214.30 $107.15 $257.16
Family $420.48 $210.24 $504.58



FARA - MCO
July 1, 2004
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $76.00 $38.00 $91.20
With Spouse $215.38 $107.69 $258.46
With Children $115.14 $57.57 $138.17
Family $236.00 $118.00 $283.20



Humana - Hammond
July 1, 2004
(zip codes 704)
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $107.00 $53.50 $128.40
With Spouse $278.10 $139.05 $333.72
With Children $156.68 $78.34 $188.02
Family $321.76 $160.88 $386.11



Humana - Baton Rouge
July 1, 2004
(zip codes 707-708)
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $88.72 $44.36 $106.46
With Spouse $238.08 $119.04 $285.70
With Children $129.62 $64.81 $155.54
Family $265.52 $132.76 $318.62



Humana - New Orleans
July 1, 2004
(zip codes 700-701)
Level Monthly Bi-Weekly 10 Pay FAC
Single $92.04 $46.02 $110.45
With Spouse $247.16 $123.58 $296.59
With Children $134.52 $67.26 $161.42
Family $275.66 $137.83 $330.79




 CONTACT USCAMPUS MAPSEARCH & DIRECTORIESBLACKBOARDLEONETWEBMAIL